2024年中國(guó)電子電路行業(yè)主要企業(yè)營(yíng)收(綜合PCB前100) | ||||||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(億元RMB) | 2024/2023 增長(zhǎng)率 | 股票代碼 | 備注 | |||
2024年 | 2023年 | |||||||
1 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 351.40 | 320.66 | 9.59% | 002938.SZ | |||
2 | 蘇州東山精密制造股份有限公司* | 248.01 | 232.61 | 6.62% | 002384.SZ | PCB部分 | ||
3 | 深南電路股份有限公司 | 179.07 | 135.26 | 32.39% | 002916.SZ | |||
4 | 滬士電子股份有限公司 | 133.42 | 89.38 | 49.26% | 002463.SZ | |||
5 | 健鼎科技股份有限公司 | 129.42 | 114.11 | 13.41% | 3044.TW | |||
6 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 126.59 | 107.57 | 17.68% | 603228.SH | |||
7 | 華通電腦股份有限公司 | 123.27 | 115.45 | 6.77% | 2313.TW | 估值(僅大陸工廠) | ||
8 | 建滔集團(tuán)有限公司 | 110.40 | 104.90 | 5.24% | 00148.HK | 包含:依利安達(dá)、科惠、榮信、 揚(yáng)宣、東陽(yáng)、建業(yè)、萬(wàn)年富 | ||
9 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 107.31 | 79.31 | 35.31% | 300476.SZ | |||
10 | 欣興電子股份有限公司 | 101.06 | 87.36 | 15.68% | 3037.TW | 2023年為估值 | ||
11 | 奧特斯(中國(guó))有限公司 | 96.50 | 89.00 | 8.43% | 估值(僅大陸工廠) | |||
12 | 安捷利美維電子(廈門)有限責(zé)任公司 | 79.17 | 72.86 | 8.66% | ||||
13 | 蘇州紫翔電子科技有限公司 | 68.54 | 75.06 | -8.69% | ||||
14 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 65.28 | 68.18 | -4.25% | 5469.TW | 估值(僅大陸工廠) | ||
15 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 62.77 | 57.72 | 8.75% | 002815.SZ | |||
16 | 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司* | 58.75 | 34.78 | 68.91% | 300657.SZ | 含其他業(yè)務(wù) | ||
17 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 58.17 | 53.60 | 8.53% | 002436.SZ | |||
18 | 臺(tái)郡科技股份有限公司 | 57.55 | 72.06 | -20.14% | 6269.TW | 估值(僅大陸工廠) | ||
19 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 50.22 | 45.19 | 11.13% | 603920.SH | |||
20 | 金像電子股份有限公司 | 49.07 | 38.29 | 28.14% | 2368.TW | 估值(僅大陸工廠) | ||
21 | 生益電子股份有限公司 | 46.87 | 32.73 | 43.19% | 688183.SH | |||
22 | 奧士康科技股份有限公司 | 45.66 | 43.30 | 5.45% | 002913.SZ | |||
23 | 超穎電子電路股份有限公司 | 41.24 | 36.56 | 12.78% | 3715.TW | |||
24 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 38.62 | 34.80 | 10.97% | ||||
25 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 37.34 | 26.78 | 39.43% | 001389.SZ | |||
26 | 志超科技股份有限公司 | 35.65 | 38.56 | -7.56% | 8213.TW | 估值(僅大陸工廠) | ||
27 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 35.06 | 31.77 | 10.36% | 603328.SH | |||
28 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 33.96 | 29.62 | 14.63% | 300903.SZ | |||
29 | 方正PCB | 33.82 | 30.22 | 11.91% | 600601.SH | |||
30 | 名幸電子有限公司 | 33.64 | 33.45 | 0.59% | 包含:武漢、廣州南沙 | |||
31 | 博敏電子股份有限公司 | 32.66 | 29.13 | 12.11% | 603936.SH | |||
32 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 30.00 | 33.00 | -9.09% | 8046.TW | |||
33 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 29.32 | 26.24 | 11.75% | 002579.SZ | |||
34 | 汕頭超聲印制板公司 | 27.76 | 25.52 | 8.77% | 000823.SZ | |||
35 | 江西紅板科技股份有限公司 | 27.02 | 23.50 | 15.00% | ||||
36 | 高德電子集團(tuán) | 24.07 | 27.66 | -12.96% | ||||
37 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 23.47 | 24.27 | -3.30% | 603386.SH | |||
38 | 禮鼎半導(dǎo)體科技(深圳)有限公司 | 20.56 | 11.83 | 73.78% | ||||
39 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 | 18.02 | 17.12 | 5.24% | 2024年?duì)I收為未審數(shù) | |||
40 | 毅嘉科技股份有限公司 | 17.77 | 16.15 | 10.03% | 2402.TW | 估值(僅大陸工廠) | ||
41 | 金祿電子科技股份有限公司 | 16.00 | 13.31 | 20.24% | 301282.SZ | |||
42 | 深圳明陽(yáng)電路科技股份有限公司 | 15.59 | 16.19 | -3.70% | 300739.SZ | |||
43 | 深圳中富電路股份有限公司 | 14.54 | 12.41 | 17.15% | 300814.SZ | |||
44 | 敬鵬(常熟)電子有限公司 | 14.46 | 14.74 | -1.88% | 2355.TW | |||
45 | 競(jìng)?cè)A電子(深圳)有限公司 | 14.36 | 12.33 | 16.43% | 包含:蘇州昱鑫 | |||
46 | 四會(huì)富仕電子科技股份有限公司 | 14.13 | 13.15 | 7.49% | 300852.SZ | |||
47 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 13.60 | 12.83 | 6.00% | ||||
48 | 福萊盈電子股份有限公司 | 13.10 | 9.06 | 44.58% | 2024年?duì)I收:13.1012億元 | |||
49 | 深圳市至誠(chéng)合電子科技有限公司 | 13.10 | 11.72 | 11.77% | 2024年?duì)I收:13.1000億元 | |||
50 | 常州澳弘電子股份有限公司 | 12.93 | 10.82 | 19.45% | 605058.SH | |||
51 | 益陽(yáng)市明正宏電子有限公司 | 12.87 | 10.58 | 21.65% | ||||
52 | 上達(dá)電子(黃石)股份有限公司* | 12.80 | 11.70 | 9.44% | ||||
53 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 12.68 | 12.17 | 4.17% | 301132.SZ | |||
54 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 11.78 | 10.99 | 7.14% | ||||
55 | 中電科普天科技股份有限公司 智能制造事業(yè)部(原:廣州杰賽) | 11.55 | 12.04 | -4.05% | 002544.SZ | |||
56 | 天津普林電路股份有限公司 | 11.28 | 6.46 | 74.57% | 002134.SZ | |||
57 | 深圳市康佳電路有限責(zé)任公司 | 11.21 | 10.97 | 2.18% | ||||
58 | 四川睿杰鑫電子股份有限公司 | 11.08 | 8.54 | 29.86% | ||||
59 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 11.00 | 10.60 | 3.77% | ||||
60 | 上海展華電子(南通)有限公司 | 10.95 | 12.46 | -12.13% | ||||
61 | 江西中絡(luò)電子有限公司 | 10.89 | 10.56 | 3.13% | ||||
62 | 湖北龍騰電子科技股份有限公司 | 10.73 | 7.86 | 36.62% | ||||
63 | 昆山萬(wàn)源通電子科技股份有限公司 | 10.43 | 9.84 | 5.96% | 920060.BJ | |||
64 | 江西旭昇電子股份有限公司 | 10.38 | 9.74 | 6.49% | ||||
65 | 信豐福昌發(fā)電子有限公司 | 10.31 | 8.95 | 15.13% | ||||
66 | 黃石永興隆電子有限公司 | 10.24 | 8.58 | 19.45% | ||||
67 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 10.22 | 8.23 | 24.18% | 301251.SZ | |||
68 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 9.93 | 8.84 | 12.35% | ||||
69 | 贛州金順科技有限公司 | 9.58 | 6.06 | 57.96% | ||||
70 | 江蘇蘇杭電子集團(tuán)公司 | 9.40 | 8.22 | 14.38% | ||||
71 | 欣強(qiáng)電子(清遠(yuǎn))股份有限公司 | 9.37 | 9.41 | -0.40% | ||||
72 | 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司* | 9.36 | 12.78 | -26.81% | 6153.TW | 估值(僅大陸工廠) | ||
73 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 9.22 | 9.10 | 1.30% | ||||
74 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 9.18 | 7.52 | 22.10% | ||||
75 | 東莞康源電子有限公司 | 9.12 | 8.96 | 1.79% | ||||
76 | 惠州市星之光科技有限公司 | 9.03 | 9.39 | -3.79% | ||||
77 | 萍鄉(xiāng)市聯(lián)錦成科技有限公司 | 8.94 | 6.63 | 34.86% | ||||
78 | 廣東龍宇新材料有限公司 | 8.88 | 8.14 | 9.07% | ||||
79 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 8.87 | 8.02 | 10.55% | 2024年?duì)I收:8.8674億元 | |||
80 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 8.87 | 7.33 | 20.89% | 605258.SH | 2024年?duì)I收:8.8661億元 | ||
81 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 7.93 | 7.13 | 11.19% | 301628.SZ | |||
82 | 江西愛升精密電路科技有限公司 | 7.89 | 6.66 | 18.48% | ||||
83 | 江西榮暉電子有限公司 | 7.82 | 7.02 | 11.36% | 包含:贛州、惠州 | |||
84 | 梨樹全創(chuàng)科技有限公司 | 7.71 | 6.40 | 20.37% | ||||
85 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 7.34 | 7.02 | 4.56% | ||||
86 | 競(jìng)陸電子(昆山)有限公司 | 7.30 | 8.46 | -13.66% | 6108.TW | |||
87 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)電路有限公司 | 7.26 | 6.05 | 20.00% | ||||
88 | 樂(lè)健科技(珠海)有限公司 | 7.00 | 6.50 | 7.69% | ||||
89 | 常熟東南相互電子有限公司 | 6.92 | 5.05 | 37.07% | ||||
90 | 四川省華興宇電子科技有限公司 | 6.90 | 6.19 | 11.43% | ||||
91 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 6.83 | 6.36 | 7.39% | 301041.SZ | |||
92 | 奕東電子科技股份有限公司* | 6.81 | 5.97 | 14.03% | 301123.SZ | |||
93 | 深圳全成信電子有限公司 | 6.78 | 7.99 | -15.14% | ||||
94 | 昆山萬(wàn)正電路板有限公司 | 6.76 | 6.57 | 2.89% | ||||
95 | 江西祥益鼎盛科技有限公司 | 6.64 | 4.61 | 44.10% | ||||
96 | 贛州市超躍科技股份有限公司 | 6.55 | 6.54 | 0.17% | ||||
97 | 贛州中盛隆電子有限公司 | 6.30 | 5.34 | 18.11% | ||||
98 | 恒赫鼎富(蘇州)電子有限公司 | 6.28 | 3.51 | 79.00% | ||||
99 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 6.25 | 6.12 | 2.10% | ||||
100 | 安徽大洋電子科技有限公司 | 6.19 | 4.31 | 43.71% |
2023年榜單:2023全年中國(guó)電子電路行業(yè)主要企業(yè)營(yíng)收榜單 綜合PCB top100
移動(dòng)端WAP
實(shí)佳線路板公眾號(hào)